Estrazione Malaysia Sabah 4D
domenica 3 dicembre 2023
Concorso 3793
1 ° Premio | 6746 |
---|---|
2 ° Premio | 0258 |
3 ° Premio | 8131 |
Speciale | 5106, 2292, 1831, 6835, 8410, 9844, 4666, 6585, 1429, 7492 |
Consolidamento | 5700, 2867, 1222, 9184, 6767, 2805, 3739, 4136, 0514, 4941 |
sabato 2 dicembre 2023
Concorso 3792
1 ° Premio | 6157 |
---|---|
2 ° Premio | 0837 |
3 ° Premio | 4772 |
Speciale | 0095, 9338, 9499, 2272, 9030, 1453, 3712, 4907, 8581, 5665 |
Consolidamento | 7886, 8832, 0264, 0718, 5810, 9342, 0662, 4805, 5879, 9339 |
mercoledì 29 novembre 2023
Concorso 3791
1 ° Premio | 1170 |
---|---|
2 ° Premio | 1564 |
3 ° Premio | 1216 |
Speciale | 3766, 3919, 3362, 1026, 1751, 8851, 5943, 4556, 8915, 9284 |
Consolidamento | 7226, 3390, 6012, 1271, 9932, 7915, 1256, 4437, 4045, 9294 |
Informazioni Sabah 4D
I biglietti possono essere acquistati in Malaysia. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Malaysia Sabah 4D il giocatore seleziona 1 numeri tra 1 - 9999.
In Sabah 4D è gestito da Diriwan. Sito ufficiale: www.diriwan88.com