Estrazione Malaysia Sabah 4D
sabato 4 febbraio 2023
Concorso 3658
1 ° Premio | 8261 |
---|---|
2 ° Premio | 3640 |
3 ° Premio | 5168 |
Speciale | 2349, 3102, 1052, 0515, 5236, 4286, 3238, 1211, 5318, 8247 |
Consolidamento | 2524, 0532, 7054, 6130, 1758, 4068, 0322, 4607, 1644, 9288 |
mercoledì 1 febbraio 2023
Concorso 3657
1 ° Premio | 6079 |
---|---|
2 ° Premio | 8886 |
3 ° Premio | 0788 |
Speciale | 1885, 6490, 7352, 1570, 8746, 8833, 6110, 0128, 9089, 2986 |
Consolidamento | 0668, 4992, 2481, 4639, 9888, 6433, 6206, 2921, 4757, 9129 |
martedì 31 gennaio 2023
Concorso 3656
1 ° Premio | 4928 |
---|---|
2 ° Premio | 6383 |
3 ° Premio | 4695 |
Speciale | 3175, 6236, 5237, 1796, 8513, 6201, 6108, 5950, 1977, 3173 |
Consolidamento | 1845, 9866, 9970, 0186, 8857, 9002, 9464, 2603, 0147, 5368 |
Informazioni Sabah 4D
I biglietti possono essere acquistati in Malaysia. Le estrazioni della lotteria sono il martedì, mercoledì e sabato.
In Malaysia Sabah 4D il giocatore seleziona 1 numeri tra 1 - 9999.
In Sabah 4D è gestito da Diriwan. Sito ufficiale: www.diriwan88.com