Estrazione Singapore 4D
domenica 5 febbraio 2023
Concorso 4971
1 ° Premio | 7070 |
---|---|
2 ° Premio | 2955 |
3 ° Premio | 1331 |
4 ° premio | 0709, 1111, 3084, 3822, 4720, 4984, 5115, 7581, 9398, 9935 |
5 ° Premio | 0160, 0203, 0414, 0842, 1128, 2822, 8097, 8362, 9718, 9889 |
sabato 4 febbraio 2023
Concorso 4970
1 ° Premio | 6738 |
---|---|
2 ° Premio | 7797 |
3 ° Premio | 7263 |
4 ° premio | 0946, 0965, 1768, 2843, 3957, 4110, 7010, 9068, 9301, 9631 |
5 ° Premio | 0271, 1791, 5268, 5547, 6345, 6455, 8752, 8856, 9033, 9289 |
mercoledì 1 febbraio 2023
Concorso 4969
1 ° Premio | 9139 |
---|---|
2 ° Premio | 7790 |
3 ° Premio | 0708 |
4 ° premio | 0906, 2305, 3751, 5333, 5682, 5762, 6016, 6127, 8530, 9168 |
5 ° Premio | 1334, 3611, 4886, 5493, 5873, 6235, 7580, 8295, 8723, 9320 |
Informazioni Singapore 4D
I biglietti possono essere acquistati in Singapore. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Singapore 4D il giocatore seleziona 4 numeri tra 1 - 9, 4 numeri addizionali e 4 numeri bonus.
In Singapore 4D è gestito da Singapore Pools.
Il primo sorteggio è stato venerdì 30 maggio 1986.
Maggiori informazioni su Singapore Pools
- Sito ufficiale: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia