Estrazione Singapore 4D
domenica 1 ottobre 2023
Concorso 5073
1 ° Premio | 8084 |
---|---|
2 ° Premio | 7214 |
3 ° Premio | 6145 |
4 ° premio | 1450, 1724, 4474, 4756, 6515, 6530, 7639, 7658, 7950, 8701 |
5 ° Premio | 3715, 4012, 5095, 5144, 5727, 6280, 6813, 8915, 9738, 9775 |
sabato 30 settembre 2023
Concorso 5072
1 ° Premio | 2175 |
---|---|
2 ° Premio | 0999 |
3 ° Premio | 2717 |
4 ° premio | 0317, 1749, 3786, 4045, 5539, 5652, 6128, 6302, 7457, 9755 |
5 ° Premio | 0253, 0283, 1856, 4785, 4851, 5667, 6743, 7856, 8524, 8550 |
mercoledì 27 settembre 2023
Concorso 5071
1 ° Premio | 5445 |
---|---|
2 ° Premio | 1478 |
3 ° Premio | 6592 |
4 ° premio | 1463, 2538, 2637, 2700, 4057, 6496, 7186, 7484, 8960, 9953 |
5 ° Premio | 1734, 2393, 3369, 3492, 4245, 4598, 4924, 6411, 6987, 9952 |
Informazioni Singapore 4D
I biglietti possono essere acquistati in Singapore. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Singapore 4D il giocatore seleziona 4 numeri tra 1 - 9, 4 numeri addizionali e 4 numeri bonus.
In Singapore 4D è gestito da Singapore Pools.
Il primo sorteggio è stato venerdì 30 maggio 1986.
Maggiori informazioni su Singapore Pools
- Sito ufficiale: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia