Estrazione Singapore 4D
domenica 4 giugno 2023
Concorso 5022
1 ° Premio | 1192 |
---|---|
2 ° Premio | 1663 |
3 ° Premio | 4996 |
4 ° premio | 0520, 0631, 1002, 2430, 2617, 3550, 5584, 5860, 5976, 8214 |
5 ° Premio | 0154, 0299, 0692, 3228, 4962, 5561, 5733, 6326, 9087, 9446 |
sabato 3 giugno 2023
Concorso 5021
1 ° Premio | 2909 |
---|---|
2 ° Premio | 0906 |
3 ° Premio | 1990 |
4 ° premio | 1988, 3605, 5045, 5537, 6216, 6699, 7256, 9063, 9547, 9700 |
5 ° Premio | 1566, 1759, 2138, 2435, 4073, 4641, 4967, 7739, 8250, 9397 |
mercoledì 31 maggio 2023
Concorso 5020
1 ° Premio | 7733 |
---|---|
2 ° Premio | 3788 |
3 ° Premio | 7191 |
4 ° premio | 1307, 3350, 3393, 4983, 6160, 6191, 6557, 6695, 7212, 7540 |
5 ° Premio | 2232, 3213, 3906, 5027, 6645, 7179, 7770, 7883, 8674, 9545 |
Informazioni Singapore 4D
I biglietti possono essere acquistati in Singapore. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Singapore 4D il giocatore seleziona 4 numeri tra 1 - 9, 4 numeri addizionali e 4 numeri bonus.
In Singapore 4D è gestito da Singapore Pools.
Il primo sorteggio è stato venerdì 30 maggio 1986.
Maggiori informazioni su Singapore Pools
- Sito ufficiale: www.singaporepools.com.sg
- en.wikipedia