Estrazione Super Star
65.6 milione di €Prossimo jackpot
Gioca a SuperStar onlineUltima estrazione sabato 30 settembre 2023.
Concorso 2023/130
- 17
- 25
- 64
- 66
- 74
- 76
- 78
- 49
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | 41454 € |
4 + 1 | 36392 € |
4 | 360 € |
3 + 1 | 3062 € |
3 | 30 € |
2 + 1 | 106 € |
2 | 6 € |
1 + 1 | 10 € |
0 + 1 | 5 € |
Estrazione Super Star venerdì 29 settembre 2023.
Concorso 2023/129
- 6
- 35
- 48
- 53
- 81
- 86
- 71
- 47
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | 20846 € |
4 + 1 | 33553 € |
4 | 332 € |
3 + 1 | 2702 € |
3 | 27 € |
2 + 1 | 105 € |
2 | 5 € |
1 + 1 | 10 € |
0 + 1 | 5 € |
Estrazione Super Star giovedì 28 settembre 2023.
Concorso 2023/128
- 9
- 25
- 40
- 58
- 85
- 86
- 34
- 11
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | 47209 € |
4 + 1 | 35385 € |
4 | 350 € |
3 + 1 | 2656 € |
3 | 26 € |
2 + 1 | 105 € |
2 | 5 € |
1 + 1 | 10 € |
0 + 1 | 5 € |
* Nessun vincitore
Informazioni SuperStar
I biglietti possono essere acquistati in Italia. Le estrazioni della lotteria sono il martedì, giovedì, venerdì e sabato.
In SuperStar è gestito da Sisal.
Probabilità di vincere in SuperStar
In Super Star il giocatore seleziona 6 numeri tra 1 - 90, 1 numeri addizionali e 1 numeri bonus.
Categoria vincente | Numeri indovinati | Numero extra | Powerballs | Probabilità di vincita |
---|---|---|---|---|
Jackpot | 6 | 1 | 1:56035300000 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 1:9339220000 |
3 | 6 | 1:622615000 | ||
4 | 5 | 1 | 1:111181000 | |
5 | 5 | 1 | 1:103769000 | |
6 | 5 | 1:1249230 | ||
7 | 4 | 1 | 1:1071630 | |
8 | 3 | 1 | 1:29404 | |
9 | 4 | 1:12041 | ||
10 | 2 | 1 | 1:1936 | |
11 | 3 | 1:330 | ||
12 | 1 | 1 | 1:303 | |
13 | 0 | 1 | 1:138 | |
14 | 2 | 1:20 |
Maggiori informazioni su Sisal
- Sito ufficiale: www.sisal.it
- it.wikipedia