Estrazioni Super Star
Prossimo jackpot: 53,2 milioni €
Gioca a Super Star onlineUltima estrazione venerdì 6 novembre 2026.
Concorso 2026/178
- 5
- 20
- 28
- 47
- 50
- 67
- Jolly
- 87
- SuperStar
- 14
| Numeri estratti | Premi per categoria |
|---|---|
| 6 + 1 | * |
| 6 | * |
| 5 + 1 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 | 32.961 € |
| 4 + 1 | 50.355 € |
| 4 | 499 € |
| 3 + 1 | 2.533 € |
| 3 | 25 € |
| 2 + 1 | 105 € |
| 2 | 5 € |
| 1 + 1 | 10 € |
| 0 + 1 | 5 € |
Estrazioni Super Star giovedì 5 novembre 2026.
Concorso 2026/177
- 17
- 21
- 28
- 29
- 51
- 56
- Jolly
- 30
- SuperStar
- 90
| Numeri estratti | Premi per categoria |
|---|---|
| 6 + 1 | * |
| 6 | * |
| 5 + 1 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 | 55.071 € |
| 4 + 1 | 46.924 € |
| 4 | 465 € |
| 3 + 1 | 2.821 € |
| 3 | 28 € |
| 2 + 1 | 105 € |
| 2 | 5 € |
| 1 + 1 | 10 € |
| 0 + 1 | 5 € |
Estrazioni Super Star martedì 3 novembre 2026.
Concorso 2026/176
- 11
- 13
- 14
- 47
- 52
- 71
- Jolly
- 43
- SuperStar
- 68
| Numeri estratti | Premi per categoria |
|---|---|
| 6 + 1 | * |
| 6 | * |
| 5 + 1 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 | 18.658 € |
| 4 + 1 | 37.664 € |
| 4 | 373 € |
| 3 + 1 | 2.436 € |
| 3 | 24 € |
| 2 + 1 | 105 € |
| 2 | 5 € |
| 1 + 1 | 10 € |
| 0 + 1 | 5 € |
sabato 31 ottobre 2026.
Concorso 2026/175
- 4
- 18
- 20
- 33
- 46
- 78
- Jolly
- 7
- SuperStar
- 2
| Numeri estratti | Premi per categoria |
|---|---|
| 6 + 1 | * |
| 6 | * |
| 5 + 1 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 + 1 | * |
| 5 | 31.234 € |
| 4 + 1 | 30.656 € |
| 4 | 304 € |
| 3 + 1 | 2.388 € |
| 3 | 24 € |
| 2 + 1 | 105 € |
| 2 | 5 € |
| 1 + 1 | 10 € |
| 0 + 1 | 5 € |
Informazioni su SuperStar
I biglietti possono essere acquistati in Italia. Le estrazioni si tengono il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato alle 20:00.
L'organizzatore di SuperStar è Sisal.
Probabilità di vincita a SuperStar
Nel gioco SuperStar il giocatore sceglie 6 numeri compresi tra 1 e 90, 1 SuperStar (1–90) e 1 Jolly.
| Categoria vincente | Numeri indovinati | Jolly | SuperStar | Probabilità di vincita |
|---|---|---|---|---|
| Jackpot | 6 | 1 | 1:56.035.316.700 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 1:9.339.219.450 |
| 3 | 6 | 1:622.614.630 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1:111.181.184 | |
| 5 | 5 | 1 | 1:103.769.105 | |
| 6 | 5 | 1:1.250.230 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1:1.071.626 | |
| 8 | 3 | 1 | 1:29.404 | |
| 9 | 4 | 1:11.907 | ||
| 10 | 2 | 1 | 1:1.936 | |
| 11 | 3 | 1:327 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1:303 | |
| 13 | 0 | 1 | 1:138 | |
| 14 | 2 | 1:22 |
Informazioni su Sisal
Un importante fornitore di servizi di gioco e di pagamento in Italia. È noto soprattutto per la gestione del popolare SuperEnalotto.
- Sito ufficiale: www.sisal.it
- Wikipedia