Estrazione Super Star
366.9 milione di €Prossimo jackpot
Gioca a SuperStar onlineUltima estrazione sabato 4 febbraio 2023.
Concorso 2023/15
- 3
- 42
- 46
- 49
- 68
- 81
- 81
- 4
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | * |
4 | * |
3 + 1 | * |
3 | * |
2 + 1 | * |
2 | * |
1 + 1 | * |
0 + 1 | * |
Estrazione Super Star giovedì 2 febbraio 2023.
Concorso 2023/14
- 3
- 14
- 19
- 28
- 70
- 80
- 7
- 83
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | * |
4 | * |
3 + 1 | * |
3 | * |
2 + 1 | * |
2 | * |
1 + 1 | * |
0 + 1 | * |
Estrazione Super Star martedì 31 gennaio 2023.
Concorso 2023/13
- 13
- 15
- 23
- 39
- 41
- 46
- 42
- 30
Numeri indovinati | Premio per vincitore |
---|---|
6 + 1 | * |
6 | * |
5 + 1 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 + 1 | * |
5 | * |
4 + 1 | * |
4 | * |
3 + 1 | * |
3 | * |
2 + 1 | * |
2 | * |
1 + 1 | * |
0 + 1 | * |
* Nessun vincitore
Informazioni SuperStar
I biglietti possono essere acquistati in Italia. Le estrazioni della lotteria sono il martedì, giovedì e sabato.
In SuperStar è gestito da Sisal.
Probabilità di vincere in SuperStar
In Super Star il giocatore seleziona 6 numeri tra 1 - 90, 1 numeri addizionali e 1 numeri bonus.
Categoria vincente | Numeri indovinati | Numero extra | Powerballs | Probabilità di vincita |
---|---|---|---|---|
Jackpot | 6 | 1 | 1:56035316700 | |
2 | 6 | 1:622614630 | ||
3 | 5 | 1 | 1 | 1:9339219450 |
4 | 5 | 1 | 1:103769105 | |
5 | 5 | 1 | 1:111181184 | |
6 | 5 | 1:1249227 | ||
7 | 4 | 1 | 1:1071626 | |
8 | 4 | 1:12041 | ||
9 | 3 | 1 | 1:29404 | |
10 | 3 | 1:330 | ||
11 | 2 | 1 | 1:1936 | |
12 | 2 | 1:20 | ||
13 | 1 | 1 | 1:303 | |
14 | 0 | 1 | 1:138 |
Maggiori informazioni su Sisal
- Sito ufficiale: www.sisal.it
- it.wikipedia