Estrazione Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D
mercoledì 6 dicembre 2023
Concorso 4887
1 ° Premio | 5170 |
---|---|
2 ° Premio | 4063 |
3 ° Premio | 2630 |
Speciale | 6900, 4116, 6853, 9475, 5004, 8341, 2377, 2545, 8363, 5373 |
Consolidamento | 0563, 2660, 9218, 9482, 2228, 3429, 7649, 6649, 1806, 2469 |
domenica 3 dicembre 2023
Concorso 4886
1 ° Premio | 9981 |
---|---|
2 ° Premio | 8269 |
3 ° Premio | 5560 |
Speciale | 2314, 3784, 1433, 7644, 1930, 6822, 7417, 4971, 0139, 6894 |
Consolidamento | 1300, 5302, 4409, 8218, 4876, 8134, 1291, 0465, 2577, 9824 |
sabato 2 dicembre 2023
Concorso 4885
1 ° Premio | 7323 |
---|---|
2 ° Premio | 5248 |
3 ° Premio | 2987 |
Speciale | 4525, 8280, 7572, 6173, 5637, 1989, 5030, 0998, 0525, 9475 |
Consolidamento | 4757, 5929, 7946, 6251, 0498, 0230, 4232, 5016, 0385, 7670 |
Informazioni Sarawak Cash Sweep 4D
I biglietti possono essere acquistati in Malaysia. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D il giocatore seleziona 1 numeri tra 1 - 9999.
In Sarawak Cash Sweep 4D è gestito da Sandakan Turf Club. Sito ufficiale: www.stc4d.com