Estrazione Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D
domenica 5 febbraio 2023
Concorso 4752
1 ° Premio | 1878 |
---|---|
2 ° Premio | 8196 |
3 ° Premio | 4914 |
Speciale | 2940, 5135, 7526, 6912, 0978, 6639, 6748, 0718, 6155, 3437 |
Consolidamento | 0145, 1159, 3221, 2892, 1207, 4460, 5232, 6478, 0076, 7828 |
sabato 4 febbraio 2023
Concorso 4751
1 ° Premio | 3167 |
---|---|
2 ° Premio | 2717 |
3 ° Premio | 7358 |
Speciale | 1944, 8758, 6100, 4751, 8280, 5178, 2127, 1138, 7752, 7742 |
Consolidamento | 1402, 2368, 6111, 2563, 8138, 4701, 9648, 0268, 5450, 4060 |
mercoledì 1 febbraio 2023
Concorso 4750
1 ° Premio | 9909 |
---|---|
2 ° Premio | 2699 |
3 ° Premio | 9314 |
Speciale | 0615, 9199, 5847, 7077, 9058, 0437, 2266, 2026, 2181, 2815 |
Consolidamento | 0508, 3479, 0399, 9244, 5190, 1218, 9484, 0527, 7307, 5071 |
Informazioni Sarawak Cash Sweep 4D
I biglietti possono essere acquistati in Malaysia. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D il giocatore seleziona 1 numeri tra 1 - 9999.
In Sarawak Cash Sweep 4D è gestito da Sandakan Turf Club. Sito ufficiale: www.stc4d.com