Estrazione Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D
domenica 16 febbraio 2025
Concorso 5087
1 ° Premio | 0780 |
---|---|
2 ° Premio | 2837 |
3 ° Premio | 2857 |
Speciale | 4790, 8004, 9184, 4864, 6316, 6631, 2204, 2690, 5625, 9492 |
Consolidamento | 0893, 1084, 8315, 5336, 9950, 5363, 7660, 2703, 8998, 0704 |
sabato 15 febbraio 2025
Concorso 5086
1 ° Premio | 8571 |
---|---|
2 ° Premio | 0595 |
3 ° Premio | 9300 |
Speciale | 3238, 8446, 6314, 2188, 7141, 8695, 1719, 5119, 2095, 0437 |
Consolidamento | 2007, 2636, 7355, 8048, 1768, 6088, 9135, 8703, 7078, 1372 |
mercoledì 12 febbraio 2025
Concorso 5085
1 ° Premio | 3957 |
---|---|
2 ° Premio | 8629 |
3 ° Premio | 9026 |
Speciale | 9320, 2782, 5656, 4712, 6391, 7528, 1707, 0168, 8850, 1439 |
Consolidamento | 3645, 4758, 5228, 9120, 4077, 9914, 1512, 7406, 3854, 5554 |
Informazioni Sarawak Cash Sweep 4D
I biglietti possono essere acquistati in Malaysia. Le estrazioni della lotteria sono il mercoledì, sabato e domenica.
In Malaysia Sarawak Cash Sweep 4D il giocatore seleziona 1 numeri tra 1 - 9999.
In Sarawak Cash Sweep 4D è gestito da Sandakan Turf Club. Sito ufficiale: www.stc4d.com